Asistenční služby
Asistenční služba k pojištění domácnosti
S pojištěním domácností a rodinných domů získává klient automaticky
asistenční služby s vysokým pojistným krytím a nadstandardním rozsahem.
Široká struktura služeb je již v základu.
Tel. číslo asistenční služby pojišťovny Triglav: 272 099 910
Asistence je poskytována v případě:
- technické havárie (např. instalatérské práce, čištění kanalizace apod.)
- zablokování dveří (např. při ztrátě či zalomení klíčů)
- hospitalizace klienta (např. úhrada taxi po návratu člena domácnosti po hospitalizaci)
- onemocnění klienta (např. zorganizování péče pro bezmocné a seniory)
- právní pomoci (např. zajištění právního zastoupení)
Rozsah asistenčních služeb
- Inclusive – standardní rozsah, v základním pojištění bez připojištění - zdarma k pojištění
- Exclusive – rozšířený rozsah, možnost připojištění - příplatkové
Krátký přehled asistenčních služeb k pojištění domácnosti
| TECHNICKÁ ASISTENCE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
INCLUSIVE | EXCLUSIVE | ||
|
|
Nemovitosti | Domácnosti | Nemovitosti | Domácnosti |
| PŘIJETÍ A NAHLÁŠENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI | ||||
| Přijetí hlášení o škodné události | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Oznámení škodné události pojistiteli | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Informace o postupu v případě havarijní události | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Informace o postupu pro uplatnění nároku věci pojistiteli | ANO | ANO | ANO | ANO |
| ODEMČENÍ NEMOVITOSTI | ||||
| ...v případě ztráty klíčů nebo zabouchnutí hlavních vchodových dveří | ||||
| Příjezd technika na místo | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Práce k odemčení nemovitosti | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- |
| Materiál (zámek, náhradní klíče) | ORG | ORG | ORG | ORG |
| ODSTRANĚNÍ PŘÍČINY HAVÁRIE | ||||
| ...v případě havarijního stavu v domácnosti | ||||
| Příjezd technické služby na místo havárie | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Instalatérské práce | 1500,- | 1500,- | 3000,- | 3000,- |
| Čištění kanalizace | 1500,- | 1500,- | 3000,- | 3000,- |
| Topenářské práce | 1500,- | 1500,- | 3000,- | 3000,- |
| Elektrikářské práce | 1500,- | 1500,- | 3000,- | 3000,- |
| Kominické práce | 1500,- | 1500,- | 3000,- | 3000,- |
Legenda:
ANO – Triglav pojišťovna, a.s. službu zajistí a uhradí
ORG – Triglav pojišťovna, a.s. službu zajistí, přičemž náklady na službu nese klient